遇到问题不用硬扛,客服随时在,规则、订单、到账都能及时解释清楚。
安卓/苹果/网页版入口集中放在一起,选你习惯的方式就行。
开奖号码、开奖时间与期号信息同步更新,数据展示清晰直观。
你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
开奖结果依据权威来源同步更新,期号与时间准确对应。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 25327 | 2025-12-07 | 8 2 9 2 4 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 七乐彩 | 2024133 | 2024-11-18(一) | 01 05 11 23 27 28 30 + 20 |
| 福彩3D | 2025239 | 2025-09-06(六) | 1 2 5 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 福彩3D | 2026008 | 2026-01-08(四) | 2 5 2 |
| 福彩3D | 2026006 | 2026-01-06(二) | 2 4 4 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 双色球 | 2025119 | 2025-10-16(四) | 06 09 23 26 28 32 + 11 |
| 七乐彩 | 2025013 | 2025-02-10(一) | 02 03 18 20 25 26 29 + 22 |
| 排列3 | 25306 | 2025-11-16 | 1 7 8 6 7 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 七乐彩 | 2025119 | 2025-10-20(一) | 04 10 11 22 23 25 30 + 28 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 大乐透 | 25114 | 2025-10-08 | 03 08 09 12 16 01 05 |
| 排列5 | 22810308 | 2026-01-01 | 2 5 1 8 7 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 七乐彩 | 2025045 | 2025-04-25(五) | 01 08 19 21 23 26 27 + 17 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 大乐透 | 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 07 08 |
| 双色球 | 2025102 | 2025-09-04(四) | 04 09 16 17 18 31 + 07 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 大乐透 | 25088 | 2025-08-04 | 08 09 10 11 35 05 11 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
实时开奖同步更新,支持多彩种数据与中奖提醒;安卓/iOS 一键下载安装更省心。
官方渠道分发,安装稳定,使用更安心。
官方开奖数据同步更新,秒级推送提醒。
历史奖号、遗漏、冷热、走势图表一应俱全。
开奖、中奖、截止时间、追号进度自动提醒。
打开即用、少广告、加载更快更流畅。
收藏、关注、提醒设置云端同步不丢失。
点击展开查看答案。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
按规则结算后会进入账户余额,具体以页面规则说明为准。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
开奖以官方公开渠道为准;如遇网络波动,刷新即可。